Die Sportler des LV Ettenheim sind und waren sehr erfolgreich. Hier seht ihr unsere Besten:
Männer und Frauen sowie errungene Meisterschaften und Platzierungen sowie vielversprechende
Vereinsbestenliste:
LVE-Männer:
Disziplin | Name | Leistung | Jahr | Ort |
100m | Deifel, Reiner | 11,0 sec | 1986 | Staufen |
200m | Deifel, Reiner | 22,4 sec | 1986 | Lahr |
400m | Deifel, Reiner | 49,47 sec | 1986 | Ettlingen |
800m | Beile, Tim | 1:55,28 min | 2010 | Böblingen |
1000m | Olbrich, Harald | 2:31,30 min | 1979 | Freistett |
1500m | Olbrich, Harald | 3:54,23 min | 1981 | Schutterwald |
3000m | Olbrich, Harald | 8:31,20 min | 1979 | Helmsheim |
5000m | Olbrich, Harald | 15:18,40 min | 1980 | Rügen |
10000m | Hüglin, Heinz | 31:50,40 min | 1988 | Frankfurt |
25km Lauf | Schmiederer, Alfons | 1:22:06 std | 1989 | Niederaichbach |
Halbmarathon | Hüglin, Heinz | 1:12:06 std | 1983 | Kandel |
HM Mannschaft | Hüglin/Schmiederer/Vetter | 3:48:55 std | 1983 | Kandel |
Marathon | Hüglin, Heinz | 2:23:43 std | 1980 | Kandel |
M-Mannschaft | Hüglin/Schmiederer/Rockenbach | 7:35:18 std | 1988 | Kandel |
100km | Hüglin, Heinz | 6:37:52 std | 1989 | Unna-Lünern |
Stundenlauf | Hüglin, Heinz | 18303 m | 1983 | Ettlingen |
110m Hürden | Bertsche, Jochen | 17,9 sec | 1992 | Denzlingen |
400m Hürden | Deifel, Reiner | 56,23 sec | 1985 | Böblingen |
3000m Hindernis | Olbricht, Harald | 9:47,50 min | 1981 | Schutterwald |
5000m Bahngehen | Veith, Johannes | 24:24,00 min | 2008 | Gengenbach |
10000m Bahngehen | Veith, Johannes | 49:33,67 min | 2009 | Rede |
10km Gehen Straße | Veith, Johannes | 52:45,00 min | 2008 | Biberach |
4x100m Staffel | Küchle/Söll/Desiderado/Wörner-S. | 43,65 sec | 2008 | Berlin |
4x400m Staffel | Ohnemus/Obert/Deifel/Schächner | 3:27,49 min | 1985 | Ettlingen |
4x800m Staffel | Hüglin/Ohnemus/Olbrich/Groß | 8:46,30 min | 1977 | Lahr |
3x1000m Staffel | Hüglin/Ohnemus/Olbrich | 8:13,80 min | 1977 | Ettlingen |
4x1500m Staffel | Hüglin/Ohnemus/Bock/Nehls | 17:10,60 min | 1983 | Emmendingen |
Hochsprung | Kenngott, Markus | 1,96 m | 2005 | Kehl |
Stabhochsprung | Kaminski, Rüdiger | 3,30 m | 1985 | Lahr |
Weitsprung | Gerth, Peter | 6,81 m | 1989 | Mannheim |
Dreisprung | Voizard, Fabian | 14,39 m | 2001 | Dresden |
Speerwurf 800g | Spiteri, Alexander | 51,74 m | 1991 | Emmendingen |
Diskuswurf 2kg | Kohler, Jürgen | 36,00 m | 1992 | Lahr |
Hammerwurf 7,26kg | Jäger, Dieter | 38,06 m | 1980 | Lahr |
Kugelstoßen 7,26kg | Obert, Armin | 12,88 m | 1994 | Kehl |
5-Kampf Int. | Gerth, Peter | 2810 Punkte | 1990 | Durmersheim |
5-Kampf Mannsch. | Gerth/Walter/Schulz | 7729 Punkte | 1991 | Lahr |
Zehnkampf | Olbrich, Harald | 4956 Punkte | 1981 | Ettenheim |
LVE-Frauen: Stand: 01.01.02
Disziplin | Name | Leistung | Jahr | Ort |
100m | Kunkel, Marion | 12,2 sec | 1984 | Stuttgart |
200m | Kunkel, Marion | 25,6 sec | 1984 | Lahr |
400m | Kunkel, Marion | 60,2 sec | 1985 | Lahr |
800m | Schüttig, Heike | 2:14,54 min | 1990 | Konstanz |
1000m | Schüttig, Heike | 3:01,0 min | 1991 | Lahr |
1500m | Schüttig, Heike | 4:33,79 min | 1991 | Berlin |
3000m | Schüttig, Heike | 10:24,2 min | 1990 | Gengenbach |
5000m | Schüttig, Heike | 17:58,36 min | 1992 | St.Ilgen |
10000m | Schmiederer, Rita | 43:25,0 min | 1985 | Kehl |
25km Lauf | Schmiederer, Rita | 1:51:26 std | 1985 | Schapach |
Marathon | Schmiederer, Rita | 3:22:28 std | 1985 | Berlin |
Stundenlauf | Schmiederer, Rita | 13747 m | 1985 | Kehl |
100m Hürden | Rohkohl, Ute | 15,20 sec | 1991 | Kirchzarten |
400m Hürden | Huck, Katja | 68,87 sec | 1988 | Ettlingen |
4x100m Staffel | Thiel/Kunkel/Huck/Eschbach | 51,0 sec | 1989 | Gengenbach |
4x400m Staffel | Ruf/Geppert/Müller/Broßmer | 4:53,2 min | 1979 | Ettenheim |
3x800m Staffel | Winterer/Schmolke/Westram | 7:58,3 min | 1982 | Denzlingen |
Hochsprung | Person, Claudia | 1,63 m | 1992 | Weinheim |
Stabhochsprung | Hänel, Margit | 2,20 m | 2001 | Ettenheim |
Weitsprung | Rohkohl, Ute | 5,49 m | 1992 | Gengenbach |
Dreisprung | Hänel, Margit | 10,54 m | 2001 | Offenburg |
Speerwurf | Gast, Silke | 52,44 m | 1989 | Hamburg |
Diskuswurf | Kaminski, Anika | 36,75 m | 1998 | Ettenheim |
Hammerwurf | Kaminski, Anika | 22,94 m | 1996 | Löffingen |
Kugelstoßen | Gast, Christine | 13,37 m | 1989 | Pliezhausen |
5-Kampf | Rohkohl, Ute | 3227 Punkte | 1991 | Kirchzarten |
7-Kampf | Rohkohl, Ute | 4320 Punkte | 1991 | Kirchzarten |
7-Kampf Mannsch. | Rohkohl/Person/Konzack | 11056 Punkte | 1991 | Neckartenzlg. |
Listen z.T. noch unvollständig! Bitte Infos zum Ergänzen an den LVE!
Meisterschaften:
Deutsche Meisterschaften:
2017 1.Platz Simon Schwab Dreisprung (M40) 12,48m
6.Platz Peter Gerth Dreisprung (M60) 8,42m
2015 1.Platz Victoria Ezebinyuo Mehrkampf (Schüler)
2013 2.Platz Simon Schwab Dreisprung (M35) 12,81m
5.Platz Peter Gerth Dreisprung (M55) 9,40m
2012 2.Platz Simon Schwab Dreisprung (M35) 13,10m
5.Platz Peter Gerth Dreisprung (M55) 10,32m
2011 4.Platz Peter Gerth Dreisprung (M55) 10,30m
1991 1.Platz Heinz Hüglin 100km-Lauf (M40) 6:41:12 std in Palamos (Spanien)
1989 1.Platz Heinz Hüglin 100km-Lauf (M35) 6:37:52 std in Unna
1988 1.Platz Heinz Hüglin 100km-Lauf (M35)
Süddeutsche Meisterschaften:
2013 4.Platz Lars Kiefer Dreisprung (M15) 11,86m
8.Platz Lars Kiefer Weitsprung (M15) 5,85m
Baden-Württembergische Meisterschaften:
2015 1.Platz Simon Schwab (Hallen-SM) Dreisprung (M40) 12,54m
2012 1.Platz Simon Schwab Weitsprung (M35) 5,81m
3.Platz Peter Gerth 60m Lauf (M55) 8,77sec
2011 2.Platz Peter Gerth Dreisprung (M55) 10,18m
Badische Meisterschaften:
2015 1.Platz Victoria Ezebinyuo Lt-Mehrkampf (Schüler)
2013 1.Platz Lars Kiefer Dreisprung (M15) 11,30m
2012 1.Platz Lars Kiefer 5er-Sprung (M14) 16,24m
19xx 1.Platz Claudia Person Hochsprung (Schüler) 1,50m
19xx 3.Platz Heike Schüttig 800m (AK ?) 2:15,87
Mannschaftsmeisterschaften:
2013 1.Platz 4x100m Staffel Euro-Distrik (Cl.Gerth/Kiefer/Knörr/Korotine) 47,85sec. (Schutterwald)
Baden:
2005 1.Platz M30 B (Bertsche/Knöpfler/Schwab/Gerth) 4222 Punkte in Seeheim-Jugenheim
1.Platz M30 4x100m Staffel (Gerth/Dosch/Knöpfler/Schwab) 48,11sec. in Löffingen
2004 1.Platz M30 4x100m Staffel (Gerth/Schulz/Knöpfler/Bertsche) 48,33sec. in Baden-Baden
2001 1.Platz 4x100m Staffel (Gerth/Kenngott/Schwab/Voizard) 44,56sec. in Walldorf
1996 1.Platz M40 A (Janovic/Ohnemus/Schulz/Gerth/Huber/
Kohler/Mundinger/Kaminski/Hüglin/Vetter) 8610 Punkte in Lahr
1995 1.Platz M40 A (Janovic/Ohnemus/Behrens/Vetter A. u. W./
Hüglin/Kaminski/Mundinger/Schulz/Gerth) 8391 Punkte in Emmendingen
2009 1.Platz M30 4x100m Staffel (Gerth/Tränkle/Knöpfler/Schwab) 48,02sec. in Helmsheim
2008 1.Platz M30 4x100m Staffel (Gerth/Tränkle/Knöpfler/Schwab) 48,07sec. in Waiblingen
Ortenaumeisterschaften:
zahlreiche Erfolge
Kreismeisterschaften:
zahlreiche Erfolge
Sonstige Erfolge:
Jugend trainiert für Olympia:
Teilnahme 1986 und 1988 in Berlin
Platzierungen in Bestenlisten:
Badische Rekorde:
2001 Peter Gerth Dreisprung (M45) 13,10m in Königsbach-Stein
1995 Heinz Hüglin 100km-Lauf (M45) 6:54:45 std in Endingen
Peter Gerth Dreisprung (M40) 13,69m in Buffalo/USA
DAMM M 40 A in Lahr
(Ohnemus/Janovic/Schulz/Mundinger/Kohler/Kaminski/Vetter/Hüglin/Gerth)
1991 Heinz Hüglin 100km-Lauf (M40) 6:41:12 std in Palamos (Spanien)
1990 Peter Gerth Dreisprung (M35) 14,16m in Biberach (seit 1996 jedoch 14,80m)
Ewige DLV-Bestenliste: (Stand 2014)
1989 5.Platz Heinz Hüglin 100km-Lauf (M35) 6:37:52 std in Unna
Weitere Erfolge unseres Trainers Peter Gerth:
Platzierungen bei dt. Senioren-Meisterschaften (SM), Europa- u. Weltmeisterschaften der Senioren:
Talente:
Bei den Vereinsmeisterschaften 2011 des LVE verbesserte Henry Niebling aus der Trainingsgruppe Gerth den Kreisrekord im Dreikampf der Altersklasse M 15 aus dem Jahr 2004 um 64 Punkte auf 1588 Punkte. Beste Leistung hierbei war der 100 m Lauf. Er sprintete diese Strecke in 11,65 Sekunden.
Bei den Kreiswurfmeisterschaften in Meißenheim im September 2011 sorgte ein neues LVE-Talent aus der Trainingsgruppe Mellert für zwei Paukenschläge mit seinen Leistungen im Kugelstossen und Diskuswerfen. Der 13-Jährige Laines Wickert setzte sich mit 12,18 m im Kugelstossen und 35,57 m im Diskuswerfen kurzzeitig an die Spitze der BLV-Bestenliste 2011.